Profil Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Politani Payakumbuh
TABEL JUMLAH PNS DAN PPNPN DILINGKUNGAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
TAHUN 2024
A. Tabel Statistik Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPNPN
| NO | JENIS JABATAN | JUMLAH |
| 1 | Dosen / Tenaga Pendidik | 215 Orang |
| 2 | Tenaga Kependidikan | 151 Orang |
| 3 | PPNPN | 123 Orang |
| TOTAL JUMLAH | 489 Orang |
B. Tabel Statistik Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPNPM Berdasarkan Klasifikasi Jabatan.
| NO | JENIS JABATAN | JUMLAH |
| I | Dosen / Tenaga Pendidikan | |
| 1 | Dosen Jurusan Bisnis Pertanian | 57 Orang |
| 2 | Dosen Jurusan Budidaya Tanaman | 62 Orang |
| 3 | Dosen Jurusan Perternakan dan Kesehatan Hewan | 27 Orang |
| 4 | Dosen Jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer | 44 Orang |
| 5 | Dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian | 25 Orang |
| II | Pegawai / Tenaga Kependidikan | |
| 1 | Pranata Laboratorium Jurusan Bisnis Pertanian | 2 Orang |
| 2 | Pranata Laboratorium Jurusan Budidaya Tanaman | 23 Orang |
| 3 | Pranata Laboratorium Jurusan Perternakan dan Kesehatan Hewan | 8 Orang |
| 4 | Pranata Laboratorium Jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer | 14 Orang |
| 5 | Pranata Laboratorium Jurusan Teknologi Hasil Pertanian | 14 Orang |
| 6 | Fungsional Umum Jurusan | 16 Orang |
| 7 | Akadekmik | 2 Orang |
| 8 | Kemahasiswaan | 3 Orang |
| 9 | Humas dan Protokoler | 2 Orang |
| 10 | Kepegawaian dan Tatalaksana | 11 Orang |
| 11 | Keuangan | 17 Orang |
| 12 | Bagian Umum | 20 Orang |
| 13 | Pengelola Pusat Karier dan Kerjasama | 2 Orang |
| 14 | Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu | 2 Orang |
| 15 | Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) | 3 Orang |
| 16 | UPT Komputer | 3 Orang |
| 17 | UPT Perbaikan dan Pemeliharaan | 3 Orang |
| 18 | UPT Perpustakaan | 6 Orang |
| III | Tenaga PPNPN | |
| 1 | Pramu Bakti | 27 Orang |
| 2 | Sopir | 11 Orang |
| 3 | Satpam | 17 Orang |
| 4 | Tenaga Kebersihan | 41 Orang |
| 5 | Tenaga Lapang | 27 Orang |

