LAPORAN INFORMASI PUBLIK POLITANI PAYAKUMBUH
| NO | JENIS LAPORAN | KETERANGAN |
| 1 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2019 | Unduh |
| 2 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri PayakumbuhTahun 2020 | Unduh |
| 3 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri PayakumbuhTahun 2022 | Unduh |
| 4 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2023 | Unduh |
| 5 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2024 | Unduh |
| 6 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2025 | Unduh |
Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Tahun 2024
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Waktu Rata Pelayanan | Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan | Jumlah Pemohon Yang Ditolak | Alasan Penolakan | ||
| Dikecualikan | Belum Di Dokumentasi | Tidak Dikuasai | ||||||
| 1 | Januari | 1 | 3 | 1 | 0 | – | – | – |
| 2 | Februari | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – |
| 3 | Maret | 2 | 2 | 2 | 0 | – | – | – |
| 4 | April | 2 | 1 | 2 | 0 | – | – | – |
| 5 | Mei | 5 | 1.2 | 5 | 0 | – | – | – |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 7 | Juli | 1 | 5 | 1 | 0 | – | – | – |
| 8 | Agustus | 2 | 1 | 2 | 0 | – | – | – |
| 9 | September | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – |
| 10 | Oktober | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – |
| 11 | November | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – |
| 12 | Desember | 4 | 1 | 4 | 0 | – | – | – |
| Total | 21 | 1.52 | 21 | 0 | – | – | ||
Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Tahun 2025
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Waktu Rata Pelayanan | Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan | Jumlah Pemohon Yang Ditolak | Alasan Penolakan | ||
| Dikecualikan | Belum Di Dokumentasi | Tidak Dikuasai | ||||||
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2 | Februari | 2 | 1 | 2 | 0 | – | – | – |
| 3 | Maret | 3 | 1 | 3 | 0 | – | – | – |
| 4 | April | 3 | 1 | 3 | 0 | – | – | – |
| 5 | Mei | 14 | 1 | 14 | 0 | – | – | – |
| 6 | Juni | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 8 | Agustus | 1 | 5 | 1 | 0 | – | – | – |
| 9 | September | 6 | 1.2 | 6 | 0 | – | – | – |
| 10 | Oktober | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – |
| 11 | November | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Total | 32 | 1.57 | 32 | 0 | – | – | – | |
