Laporan Informasi Publik
LAPORAN INFORMASI PUBLIK POLITANI PAYAKUMBUH
| NO | JENIS LAPORAN | KETERANGAN | 
| 1 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2019 | Unduh | 
| 2 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri PayakumbuhTahun 2020 | Unduh | 
| 3 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri PayakumbuhTahun 2022 | Unduh | 
| 4 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2023 | Unduh | 
| 5 | Laporan Informasi Publik Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2024 | Unduh | 
Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Tahun 2024
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Waktu Rata Pelayanan | Jumlah Pemohon Yang Ditolak | Alasan Penolakan | ||
| Dikecualikan | Belum Di Dokumentasi | Tidak Dikuasai | |||||
| 1 | Januari | 1 | 3 | – | – | – | – | 
| 2 | Februari | 1 | 1 | – | – | – | – | 
| 3 | Maret | 2 | 2 | – | – | – | – | 
| 4 | April | 2 | 1 | – | – | – | – | 
| 5 | Mei | 5 | 1.2 | – | – | – | – | 
| 6 | Juni | – | – | – | – | – | – | 
| 7 | Juli | 1 | 5 | – | – | – | – | 
| 8 | Agustus | 2 | 1 | – | – | – | – | 
| 9 | September | 1 | 1 | – | – | – | – | 
| 10 | Oktober | 1 | 1 | – | – | – | – | 
| 11 | November | 1 | 1 | – | – | – | – | 
| 12 | Desember | 4 | 1 | – | – | – | – | 
| Total | 21 | 1.52 | – | – | – | – | |


 
		 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	
 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	