Informasi Politani
A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | |||
1. Informasi Tentang Profil Politani Payakumbuh : | |||
1 | Informasi Sejarah Berdiri Politani Payakumbuh | ||
2 | Informasi Uraian Makna dan Logo Politani Payakumbuh | ||
3 | Informasi Visi dan Misi | ||
4 | Struktur Organisasi Politani | ||
5 | Informasi Tentang Satuan Unit Kerja | ||
6 | Profil Pejabat Struktural | ||
7 | Profil Pegawai : | ||
a. Profil Tenaga Pendidik | |||
b. Profil Tenaga Kependidikan | |||
8 | Informasi Akreditasi Institusi dan Program Studi | ||
9 | Informasi Alamat Lengkap dan Informasi Kontak | ||
10 | LHKPN Pimpinan | ||
2. Ringkasan Program dan atau Kegiatan : | |||
1 | Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Hasilnya | ||
2 | Informasi Tentang Penerimaan Calon Mahasiswa Jalur PMDKPN, UMPN dan Mandiri | ||
3 | Informasi Tentang Beasiswa Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan (untuk Papua dan Papua Barat, dan Daerah 3T), dan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | ||
3. Ringkasan Kinerja : | |||
1 | Laporan Kinerja (LAKIN) Politani Payakumbuh | ||
4. Laporan Keuangan : | |||
2 | Laporan Barang Milik Negara (BMN) Politani Payakumbuh | ||
3 | Pedoman Pengelolaan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Politani Payakumbuh | ||
4 | Pedoman Akuntansi yang berlaku pada Politani Payakumbuh | ||
5 | Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) | ||
6 | Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Politani Payakumbuh | ||
7 | Laporan Keuangan Semester I dan II Politani Payakumbuh | ||
9 | Laporan Realisasi Anggaran | ||
5. Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik : | |||
1 | Jumlah pemohon informasi publik yang diterima | ||
2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik | ||
3 | Jumlah permohonan informasi publik, baik yang dikabulkan sebagian maupun seluruhnya | ||
4 | Alasan penolakan permohonan informasi publik | ||
5 | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi | ||
6 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat | ||
6. Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan : | |||
1 | Peraturan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | ||
2 | Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan | ||
7. Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : | |||
1 | Informasi tentang pedoman pelayanan informasi publik | ||
8. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran : | |||
1 | Tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat | ||
2 | Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat | ||
B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT |
|||
1. Daftar Informasi Publik yang Berada di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, tidak termasuk informasi yang Dikecualikan : | |||
1 | Informasi Publik Politani Payakumbuh, yang disediakan melalui website | ||
2 | Informasi Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Politani Payakumbuh | ||
2. Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan : | |||
1 | Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian Ristekdikti ? | ||
2 | SOTK, Statuta, Rincian Tugas Unit | ||
3 | Analisis jabatan (Peta jabatan, Uraian Jabatan, Informasi Jabatan) | ||
4 | Peta Proses Bisnis dan SOP | ||
3. Data Perbendaharaan atau Inventaris : | |||
1 | Pedoman Klasifikasi Arsip | ||
2 | Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip (SKKAD) | ||
4. Rencana Strategis : | |||
1 | Rencana strategis (Renstra) Politani Payakumbuh | ||
5. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik : | |||
1 | Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan | ||
2 | Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya | ||
3 | Sumber daya yang menangani layanan informasi publik | ||
6. Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal : | |||
1 | Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dtemukan dalam pengawasan internal | ||
2 | Laporan penindakan terhadap pelanggaran | ||
7. Penelitian dan Pengabdian | |||
1 | Data dan dokumentasi Penelitian Tenaga Pendidik dan Kependidikan | ||
2 | Data dan dokumentasi Pengabdian Masyarakat Tenaga Pendidik dan Kependidikan | ||
8. PENGUMUMAN | |||
1 | Pengumuman Pelaksanaan Kegiatan di bidang PBM | ||
2 | Pengumuman pelaksanaan kegiatan di bidang Kemahasiswaan | ||
3 | Pengumuman pelaksanaan kegiatan di bidang Kepegawaian | ||
4 | Pengumuman terkait program di bidang PBM | ||
5 | Pengumuman terkait program di bidang Kemahasiswaan | ||
6 | Pengumuman terkait program di bidang Kepegawaian | ||
7 | Himbauan dari Direktur Politani Payakumbuh di bidang Kepegawaian | ||
8 | Himbauan dari Direktur Politani Payakumbuh di bidang Kemahasiswaan |