Informasi Berkala
| A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA | |||
| 1. Informasi Tentang Profil Politani Payakumbuh : | |||
| 1 | Informasi Sejarah Berdiri Politani Payakumbuh | ||
| 2 | Informasi Uraian Makna dan Logo Politani Payakumbuh | ||
| 3 | Informasi Visi dan Misi | ||
| 4 | Tugas dan Fungsi (STATUTA) Politani Payakumbuh | ||
| 5 | Struktur Organisasi Politani Payakumbuh | ||
| 6 | Informasi Tentang Satuan Unit Kerja | ||
| 7 | Profil Pejabat Pimpinan | ||
| 8 |
Profil Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS): |
||
| 9 | |||
| 10 | Informasi Alamat Lengkap dan Informasi Kontak | ||
| 11 |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) :
|
||
| 12 |
DIPA |
||
| 13 |
Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) : |
||
| 2. Ringkasan Program dan atau Kegiatan : | |||
| 1 |
Informasi Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : |
|
|
| 2 |
Informasi Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru :
|
|
|
| 3 |
Informasi Beasiswa KIP-K, Afirmasi Pendidikan (untuk Papua dan Papua Barat, dan Daerah 3T), dan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) : |
|
|
| 4 |
Perjanjian Kerja Sama |
||
| 3. Ringkasan Kinerja : | |||
| 1 |
Laporan Kinerja Institusi :
|
LAKIN | |
| 4. Laporan dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Serta BMN : | |||
| 1 |
Laporan Barang Milik Negara (BMN) Politani Payakumbuh : |
||
| 2 |
Pedoman Pengelolaan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Politani Payakumbuh :
|
||
| 3 | Pedoman Akuntansi yang berlaku pada Politani Payakumbuh | ||
| 4 | Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) | ||
| 5 | Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Politani Payakumbuh | ||
| 6 |
Laporan Keuangan Semester I dan II Politani Payakumbuh |
||
| 7 |
Laporan Realisasi Anggaran Politani Payakumbuh : |
||
| 8 | |||
| 5. Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik : | |||
| 1 | Jumlah pemohon informasi publik yang diterima | Laporan PPID | |
| 2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik | Laporan PPID | |
| 3 | Jumlah permohonan informasi publik, baik yang dikabulkan sebagian maupun seluruhnya | Laporan PPID | |
| 4 | Alasan penolakan permohonan informasi publik | Laporan PPID | |
| 5 | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi | Tata Cara | |
| 6 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat | ||
| 6. Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan Politani Payakumbuh: | |||
| 1 |
Surat Keputusan Direktur Politani Payakumbuh Tahun 2019 :
Tahun 2020 :
Tahun 2021 :
|
|
|
| 2 |
Peraturan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
|
|
|
| 3 | |||
| 7. Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : | |||
| 1 | Informasi Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik | ||
| 2 | Tata Cara Memperoleh Informasi Publik | ||
| 3 | Formulir Permohonan Informasi | ||
| 4 | Formulir Keberatan Atas Informasi Yang Diperoleh. | ||
| 8. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran : | |||
| 1 | Tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat | ||
| 2 | Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat | ||
|
B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT |
|||
| 1. Daftar Informasi Publik yang Berada di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, tidak termasuk informasi yang Dikecualikan : | |||
| 1 |
Informasi Publik Politani Payakumbuh, yang disediakan melalui website :
|
||
| 2 | Informasi Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Politani Payakumbuh | ||
| 3 | Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Politani Payakumbuh | ||
| 4 | Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politani Payakumbuh | ||
| 5 | Informasi Peringatan Dini dan Keadaan Darurat Pada Saat Terjadi Bencana Dilingkungan Politani Payakumbuh | ||
| 2. Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan : | |||
| 1 |
Peraturan Perundang-Undangan dalam lingkup Kementerian dan Peraturan Pemerintah : |
||
|
|
||
| 2 |
Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Organisasi Politani Payakumbuh : |
||
| 3 | Analisis jabatan (Peta jabatan, Uraian Jabatan, Informasi Jabatan) | ||
| 4 | Peta Proses Bisnis dan SOP | ||
| 3. Data Perbendaharaan atau Inventaris : | |||
| 1 | Pedoman Klasifikasi Arsip | ||
| 2 | Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip (SKKAD) | ||
| 4. Rencana Strategis : | |||
|
RENSTRA
|
|||
| 5. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik : | |||
| 1 | Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan | ||
| 2 | Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya | ||
| 3 | Sumber daya yang menangani layanan informasi publik | ||
| 6. Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal : | |||
| 1 | Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dtemukan dalam pengawasan internal | ||
| 2 | Laporan penindakan terhadap pelanggaran | ||
| 7. Penelitian dan Pengabdian | |||
| 1 |
Laporan Penelitian : Laporan Pengabdian : |
||
| 2 | Data dan dokumentasi Penelitian Tenaga Pendidik dan Kependidikan | ||
| 3 | Data dan dokumentasi Pengabdian Masyarakat Tenaga Pendidik dan Kependidikan | ||
| 8. PENGUMUMAN | |||
| 1 |
Pengumuman Pelaksanaan Kegiatan di bidang PBM : |
||
| 2 |
Pengumuman pelaksanaan kegiatan di bidang Kemahasiswaan : |
||
| 3 |
Pengumuman pelaksanaan kegiatan di bidang Kepegawaian : |
||
| 4 |
Pengumuman Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : |
||

